Date | Total | Article | Iōng-chiá | Wikipedia | tóng-àn | MediaWiki | Pang-bô͘ | Pang-chān | Lūi-pia̍t | Portal | TimedText | 模組 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
29 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
28 April | |||||||||||||||||||||||
27 April | |||||||||||||||||||||||
26 April | |||||||||||||||||||||||
25 April | |||||||||||||||||||||||
24 April | |||||||||||||||||||||||
23 April | |||||||||||||||||||||||
22 April | |||||||||||||||||||||||
21 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
20 April | |||||||||||||||||||||||
19 April | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
18 April | |||||||||||||||||||||||
17 April | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
16 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
15 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
14 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
13 April | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
12 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
11 April | |||||||||||||||||||||||
10 April | |||||||||||||||||||||||
9 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
8 April | |||||||||||||||||||||||
7 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
6 April | 4 | 3 | 75 % | ||||||||||||||||||||
5 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
4 April | |||||||||||||||||||||||
3 April | |||||||||||||||||||||||
2 April | |||||||||||||||||||||||
1 April |
Date | Thó-lūn | Iōng-chiá thó-lūn | Wikipedia thó-lūn | tóng-àn thó-lūn | MediaWiki thó-lūn | Pang-bô͘ thó-lūn | Pang-chān thó-lūn | Lūi-pia̍t thó-lūn | Portal talk | TimedText talk | 模組討論 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | ||||||||||||||||||||||
29 April | ||||||||||||||||||||||
28 April | ||||||||||||||||||||||
27 April | ||||||||||||||||||||||
26 April | ||||||||||||||||||||||
25 April | ||||||||||||||||||||||
24 April | ||||||||||||||||||||||
23 April | ||||||||||||||||||||||
22 April | ||||||||||||||||||||||
21 April | ||||||||||||||||||||||
20 April | ||||||||||||||||||||||
19 April | ||||||||||||||||||||||
18 April | ||||||||||||||||||||||
17 April | ||||||||||||||||||||||
16 April | ||||||||||||||||||||||
15 April | ||||||||||||||||||||||
14 April | ||||||||||||||||||||||
13 April | ||||||||||||||||||||||
12 April | ||||||||||||||||||||||
11 April | ||||||||||||||||||||||
10 April | ||||||||||||||||||||||
9 April | ||||||||||||||||||||||
8 April | ||||||||||||||||||||||
7 April | ||||||||||||||||||||||
6 April | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||
5 April | ||||||||||||||||||||||
4 April | ||||||||||||||||||||||
3 April | ||||||||||||||||||||||
2 April | ||||||||||||||||||||||
1 April |