Date | Total | Article | Iōng-chiá | Wikipedia | tóng-àn | MediaWiki | Pang-bô͘ | Pang-chān | Lūi-pia̍t | Portal | TimedText | 模組 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
30 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
29 May | |||||||||||||||||||||||
28 May | |||||||||||||||||||||||
27 May | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
26 May | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||
25 May | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
24 May | |||||||||||||||||||||||
23 May | |||||||||||||||||||||||
22 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
21 May | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 May | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
19 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
18 May | |||||||||||||||||||||||
17 May | |||||||||||||||||||||||
16 May | |||||||||||||||||||||||
15 May | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 May | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
13 May | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
12 May | |||||||||||||||||||||||
11 May | |||||||||||||||||||||||
10 May | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||
9 May | |||||||||||||||||||||||
8 May | |||||||||||||||||||||||
7 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
6 May | 13 | 13 | 100 % | ||||||||||||||||||||
5 May | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
4 May | 8 | 8 | 100 % | ||||||||||||||||||||
3 May | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
2 May | |||||||||||||||||||||||
1 May |
Date | Thó-lūn | Iōng-chiá thó-lūn | Wikipedia thó-lūn | tóng-àn thó-lūn | MediaWiki thó-lūn | Pang-bô͘ thó-lūn | Pang-chān thó-lūn | Lūi-pia̍t thó-lūn | Portal talk | TimedText talk | 模組討論 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | ||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||||
21 May | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||||
15 May | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||||
7 May | ||||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||
1 May |