Date | Total | Article | Iōng-chiá | Wikipedia | tóng-àn | MediaWiki | Pang-bô͘ | Pang-chān | Lūi-pia̍t | Portal | TimedText | 模組 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 September | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
29 September | |||||||||||||||||||||||
28 September | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
27 September | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
26 September | |||||||||||||||||||||||
25 September | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
24 September | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
23 September | 4 | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||
22 September | 3 | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||
21 September | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
20 September | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
19 September | 11 | 10 | 91 % | ||||||||||||||||||||
18 September | 11 | 11 | 100 % | ||||||||||||||||||||
17 September | |||||||||||||||||||||||
16 September | 5 | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||||
15 September | 6 | 4 | 67 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||
14 September | 30 | 30 | 100 % | ||||||||||||||||||||
13 September | 10 | 9 | 90 % | ||||||||||||||||||||
12 September | 8 | 8 | 100 % | ||||||||||||||||||||
11 September | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
10 September | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||
9 September | 7 | 3 | 43 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||||
8 September | |||||||||||||||||||||||
7 September | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
6 September | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||
5 September | |||||||||||||||||||||||
4 September | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
3 September | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
2 September | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
1 September |
Date | Thó-lūn | Iōng-chiá thó-lūn | Wikipedia thó-lūn | tóng-àn thó-lūn | MediaWiki thó-lūn | Pang-bô͘ thó-lūn | Pang-chān thó-lūn | Lūi-pia̍t thó-lūn | Portal talk | TimedText talk | 模組討論 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 September | ||||||||||||||||||||||
29 September | ||||||||||||||||||||||
28 September | ||||||||||||||||||||||
27 September | ||||||||||||||||||||||
26 September | ||||||||||||||||||||||
25 September | ||||||||||||||||||||||
24 September | ||||||||||||||||||||||
23 September | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||
22 September | ||||||||||||||||||||||
21 September | ||||||||||||||||||||||
20 September | ||||||||||||||||||||||
19 September | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||||||||
18 September | ||||||||||||||||||||||
17 September | ||||||||||||||||||||||
16 September | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||
15 September | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||||
14 September | ||||||||||||||||||||||
13 September | 1 | 10 % | ||||||||||||||||||||
12 September | ||||||||||||||||||||||
11 September | ||||||||||||||||||||||
10 September | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||
9 September | 3 | 43 % | ||||||||||||||||||||
8 September | ||||||||||||||||||||||
7 September | ||||||||||||||||||||||
6 September | ||||||||||||||||||||||
5 September | ||||||||||||||||||||||
4 September | ||||||||||||||||||||||
3 September | ||||||||||||||||||||||
2 September | ||||||||||||||||||||||
1 September |