Date | Total | Article | Iōng-chiá | Wikipedia | tóng-àn | MediaWiki | Pang-bô͘ | Pang-chān | Lūi-pia̍t | Portal | TimedText | 模組 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | 15 | 15 | 100 % | ||||||||||||||||||||
30 October | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
29 October | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
28 October | 22 | 22 | 100 % | ||||||||||||||||||||
27 October | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||||
26 October | 20 | 20 | 100 % | ||||||||||||||||||||
25 October | 20 | 20 | 100 % | ||||||||||||||||||||
24 October | 36 | 35 | 97 % | 1 | 2.8 % | ||||||||||||||||||
23 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
22 October | 93 | 90 | 97 % | 1 | 1.1 % | 1 | 1.1 % | ||||||||||||||||
21 October | 9 | 9 | 100 % | ||||||||||||||||||||
20 October | |||||||||||||||||||||||
19 October | 24 | 11 | 46 % | 1 | 4.2 % | 12 | 50 % | ||||||||||||||||
18 October | 20 | 7 | 35 % | 13 | 65 % | ||||||||||||||||||
17 October | 25 | 17 | 68 % | 1 | 4.0 % | 7 | 28 % | ||||||||||||||||
16 October | 29 | 29 | 100 % | ||||||||||||||||||||
15 October | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
14 October | 16 | 15 | 94 % | 1 | 6.3 % | ||||||||||||||||||
13 October | 60 | 59 | 98 % | 1 | 1.7 % | ||||||||||||||||||
12 October | 14 | 14 | 100 % | ||||||||||||||||||||
11 October | 8 | 8 | 100 % | ||||||||||||||||||||
10 October | 50 | 48 | 96 % | 2 | 4.0 % | ||||||||||||||||||
9 October | 23 | 22 | 96 % | 1 | 4.3 % | ||||||||||||||||||
8 October | 5 | 1 | 20 % | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||
7 October | 9,576 | 9,576 | 100 % | ||||||||||||||||||||
6 October | 2,303 | 2,303 | 100 % | ||||||||||||||||||||
5 October | |||||||||||||||||||||||
4 October | |||||||||||||||||||||||
3 October | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||
2 October | |||||||||||||||||||||||
1 October |
Date | Thó-lūn | Iōng-chiá thó-lūn | Wikipedia thó-lūn | tóng-àn thó-lūn | MediaWiki thó-lūn | Pang-bô͘ thó-lūn | Pang-chān thó-lūn | Lūi-pia̍t thó-lūn | Portal talk | TimedText talk | 模組討論 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | ||||||||||||||||||||||
30 October | ||||||||||||||||||||||
29 October | ||||||||||||||||||||||
28 October | ||||||||||||||||||||||
27 October | ||||||||||||||||||||||
26 October | ||||||||||||||||||||||
25 October | ||||||||||||||||||||||
24 October | ||||||||||||||||||||||
23 October | ||||||||||||||||||||||
22 October | 1 | 1.1 % | ||||||||||||||||||||
21 October | ||||||||||||||||||||||
20 October | ||||||||||||||||||||||
19 October | ||||||||||||||||||||||
18 October | ||||||||||||||||||||||
17 October | ||||||||||||||||||||||
16 October | ||||||||||||||||||||||
15 October | ||||||||||||||||||||||
14 October | ||||||||||||||||||||||
13 October | ||||||||||||||||||||||
12 October | ||||||||||||||||||||||
11 October | ||||||||||||||||||||||
10 October | ||||||||||||||||||||||
9 October | ||||||||||||||||||||||
8 October | ||||||||||||||||||||||
7 October | ||||||||||||||||||||||
6 October | ||||||||||||||||||||||
5 October | ||||||||||||||||||||||
4 October | ||||||||||||||||||||||
3 October | ||||||||||||||||||||||
2 October | ||||||||||||||||||||||
1 October |